Lungime totală: 19640
Lungime platformă: 18400
Lățimea exterioară: 3052
Latime interioara: 2438-2600
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | „SS” |
Tipul de frana | GP-A (K) |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la 80,0 t | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 19,640 mm |
Greutatea tară | ~19.2 t |
Sarcina utila | ~70.8 t |
Înălțimea de încărcare |
1,155 mm |
Tip boghiu | Y25Lss1-K |
Numar de ct. robinete |
28 |
Lungime totală: 26390
Lungime platformă: 25150
Lățimea exterioară: 3010
Latime interioara: 2438-2600
Înălţimea maximă a sarcinii: 2591
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | „SS” |
Tipul de frana | GP-A (K) |
Viteza maximă la 135,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la 120,0 t | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 26,390 mm |
Greutatea tară | ~26.2 t |
Sarcina utila | ~108.8 t |
Înălțimea de încărcare | 1,170 mm |
Tip boghiu | Y25Lss1-K |
Numar de ct. robinete | 16; 20(1); 24(2); 32(3) |
Lungime totală: 25940
Lungime platformă: 24700
Lățimea exterioară: –
Latime interioara: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t |
Ecartament | 21.5 t |
Indicator de încărcare | 1,435 mm |
Indicator de rulare |
G1-TSI |
Regimul de frânare | “SS” |
Tipul de frana | GP-A (K) |
Viteza maximă la (pana la 14.5 t / osie) | 120 km/h |
Viteza maximă la (peste 14.5 t / osie) | 100 km/h |
Condiția climatică | T1-TSI |
Rmin (un singur vagon) | 75.0 m |
Rmin (vagone) | 150.0 m |
Lungime peste tampoane | 25,940 mm |
Lungimea cadrului |
24,700 mm |
Înălțimea de încărcare | 1,155 mm |
Tip boghiu | Y25Ls(s)1-K |
Diametrul roții |
920 mm |
Numar de ct. robinete | 34 |
Lungime totală: 29590
Lungime platformă: 28350
Lățimea exterioară: 3010
Latime interioara: 2438-2600
Înălţimea maximă a sarcinii: 2591
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | „SS” |
Tipul de frana | GP-A (K) |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la 80,0 t | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 29,590 mm |
Greutatea tară | ~27.3 t |
Sarcina utila | ~107.7 t |
Înălțimea de încărcare | 1,155 mm |
Tip boghiu | Y25Lss1-K |
Numar de ct. robinete | 24 |
Lungime totală: 36440
Lungime platformă: 35200
Lățimea exterioară: 2610
Latime interioara: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 16.0 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI / W6a GB |
Regimul de frânare | „SS” |
Tipul de frana | GP-A (K) |
Viteza maximă la 135,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la 120,0 t | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 36,440 mm |
Greutatea tară | ~ 39.0 t |
Sarcina utila | ~ 89.0 t |
Înălțimea de încărcare | 825 mm |
Tip boghiu | Y33-K |
Diametrul roții |
730 mm |
Ampatamentul boghiului |
2,000 mm |
Cuplaj interior |
Permanent |
Numar de ct. robinete | 32 |
Lungime totală: 28890
Lungime platformă: 13400+13400
Lățimea exterioară: 2549
Latime interioara: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 13.0 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | W6-A TSI |
Regimul de frânare | UK |
Tipul de frana | GP-A-K |
Viteza maximă la | 75 mph |
Condiția climatică | TRIV |
Rmin (couplat) | 70 m |
Lungime peste tampoane | 28,890 mm |
Greutatea tară | 34.0 t |
Sarcina utila | 70.0 t |
Înălțimea de încărcare | 715 mm |
Tip boghiu | LTF13 |
Diametrul roții |
540 mm |
Ampatamentul boghiului |
1,800 mm |
Lungime totală: 37720
Lungime platformă: –
Lățimea exterioară: 2610
Latime interioara: –
Înălţimea maximă a sarcinii: 1646
Încărcare pe osie | 16 (17) t osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | W6-A/SB1C |
Regimul de frânare | UK |
Tipul de frana | GP-A-K |
Viteza maximă | 120 km/h |
Condiția climatică | TRIV |
Rmin (vagon) | 70.0 m |
Lungime peste tampoane | 37,720 mm |
Greutatea tară | ~ 48.0 t |
Sarcina utila | ~ 88.0 t (UK), 80.0 t (UIC) |
Înălțimea de încărcare | 820 mm |
Tip boghiu | Y33 |
Diametrul roții |
730 mm |
Ampatamentul boghiului |
2,000 mm |
Lungime totală: 20059
Lungime a punţii: 11992
Lățimea de încărcare: 2500
Latime interioara: –
Înălţimea maximă a sarcinii: 2896-3684
Încărcare pe osie | 17.0 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | W6-A |
Regimul de frânare | UK |
Tipul de frana | GP-A-K |
Viteza maximă (încărcat) | 120 km/h |
Viteza maximă (descărcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | UK |
Rmin (cuplat) | 70.0 m |
Lungime peste tampoane | 19,881 mm |
Greutatea tară | ~ 32.5 t |
Sarcina utila | ~ 35.0 t |
Înălțimea de încărcare | 700 mm |
Tip boghiu | Y33i |
Diametrul roții |
840 mm |
Ampatamentul boghiului |
1,800 mm |
Lungime totală: 15900
Lungime platformă: 14635
Lățimea exterioară: 2718
Latime interioara: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G2/PC400 |
Regimul de frânare | ”S” |
Saboți de frână |
Jurist 816M |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la (descărcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 60.0 m |
Greutatea tară | 16,5 t |
Sarcina utila | 28.5 t |
Lungime interioara |
14,635 m |
Zona de încărcare |
38.3 m2 |
Lungime totală: 20000
Lungime interioara: 18510
Lățimea exterioară: 3112
Latime interioara: 2200-2400
Înălţimea maximă a sarcinii: 2130
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | GP-A (K) |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă (descărcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 50.0 m |
Lungime peste tampoane | 20,000 mm |
Loading length (between end walls) | 18,510 mm |
Latimea de incarcare | 2,200 / 1,150 mm |
Latimea de incarcare cu suporti | 2,400 / 1,200 mm |
Greutatea tară | Max. 30.0 t |
Sarcina utila | ~ 60.0 t |
Inaltimea de incarcare | 1,200 mm from T.O.R. |
Tip boghiu | Y25Ls1-K |
Lungime totală: 23900
Lungime interioara: 22640
Lățimea exterioară: –
Latime interioara: 2820
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Brake regime | ”S” |
Regimul de frânare | GP-A (K) |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la (descarcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 60.0 m |
Lungime peste tampoane | 23,900 mm |
Lungimea de incarcare | 22,640 mm |
Latimea de incarcare | 2,820 mm |
Zona de încărcare (ll) |
63.3 m2 (62.05 m2) |
Volum vagon (ll) | 170.0 m3 (168.7 m3) |
Greutatea tară (ll) | ~ 27.4 t (~ 28.8 t) |
Sarcina utila (ll) | ~ 62.6 t (~ 62.2 t) |
Înălțimea podelei |
1,200 mm |
Tip boghiu | BA 629.4 (K) |
Număr de euro palţi | 63 |
Lungime totală: 23350
Lungime interioara: 22000
Lățimea exterioară: 2990
Latime interioara: 2840
Înălţimea maximă a sarciniit: –
Încărcare pe osie | 25.0 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la (descărcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 60.0 m |
Greutatea tară | 28,8 t (cu 5 panouri culisante), 27,4 t (fără panouri culisante) |
Sarcina utila | 71,2 t (with 5 sliding walls), 72,6 t (without sliding walls) |
Lungime interioara | 22,000 mm |
Latime interioara | 2,840 mm |
Intalime interioara | 2,800 mm |
Deschidere uşi | 10,820 mm |
Tip boghiu | Y25 |
Lungime totală: 15193
Lungimea deschiderii: 10076
Deschiderea inferioara: 6073
Lățimea exterioară: –
Latime interioara: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 25.4 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | W6A-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Sabot de frana | TMD804 |
Viteza maximă la 101.6 t | 100 km/h / 60 mph |
Viteza maximă la 25.0 t (descărcat) | 120 km/h / 75 mph |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Greutatea tară | 24.9 t |
Sarcina utila | 76.7 t |
Capacitate | 55.0 m3 |
Plăci | 4 mm top, 5 mm jos – S355J2W |
Tip bochiu | LN25 |
Lungime totală: 23900
Lungime interioara: 22640
Lățimea exterioară: –
Latime interioara: 2820
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Brake regime | ”S” |
Regimul de frânare | GP-A (K) |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la (descarcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 60.0 m |
Lungime peste tampoane | 23,900 mm |
Lungimea de incarcare | 22,640 mm |
Latimea de incarcare | 2,820 mm |
Zona de încărcare (ll) |
63.3 m2 (62.05 m2) |
Volum vagon (ll) | 170.0 m3 (168.7 m3) |
Greutatea tară (ll) | ~ 27.4 t (~ 28.8 t) |
Sarcina utila (ll) | ~ 62.6 t (~ 62.2 t) |
Înălțimea podelei |
1,200 mm |
Tip boghiu | BA 629.4 (K) |
Număr de euro palţi | 63 |
Lungime totala: 12540
Lungimea deschiderii: 11300
Latimea deschiderii: 1868
Deschiderea inferioara: –
Latimea exterioara: 3750
Latimea interioara: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | GP-A-K |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la (descărcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | TRIV |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 12,540 mm |
Greutatea tară | ~ 23.7 t |
Sarcina utila | ~ 66.3 t |
Volum incarcat | 77.0 m3 |
Deschiderea de încărcare | 11,702 x 1,868 mm |
Lungimea de descărcare | 10,508 mm (total) |
Lăţimea de descărcare | 3,750 or 4,300 mm |
Unghiul pantei | 49° |
Număr secţiuni | 2 |
Material | Carbon steel |
Tip boghiu | BA 628.5 (K), BA 629.5 (K) |
Acţionare uşi | Hydraulic |
Lungime totală: 15800
Lungimea deschiderii: 11615
Latimea deschiderii: 1868
Deschidere inferioara: 7150
Latimea exterioara: –
Lățimea interioară: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Saboți de frână |
C810 |
Viteza maximă la 90.0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la(descărcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Greutatea tară | 23.0 t |
Sarcina utila | 67.0 t |
Diafragma inferioară |
850 x 1,200 (fiecare buncar) |
Capacitate | 78.0 m3 |
Tip boghiu | Y25Lsd-K/-K-V or Y25Lsd-KP1 |
Lungime totală: 19040
Lungimea deschiderii: 15080
Latimea deschiderii: 1200
Deschidere inferioara: –
Latimea exterioara: –
Lățimea interioară: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Modul de rulare vagon |
”S” |
Tip frana automata | KE-GP-A (K) |
Viteza de rulare a vagonului (încărcat) |
100 km/h |
Viteza de rulare a vagonului descărcat și dîncărcat până la o greutate totală de 58,0 t |
120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane |
19,040 mm |
Volum | ~ 82.5 m3 |
Greutate tara | ~ 24.1 ± 2% t |
Sarcina utila | ~ 65.9 t |
Deschidere de încărcare |
15,080 x 1,200 mm |
Unghiul peretelui lateral |
43° |
Înălțimea deschiderii inferioare deasupra șinei |
700 mm |
Tip boghiu | Y25Lsd-KP1 |
Lungime totală: 13500
Lungimea deschiderii: 12660
Latimea deschiderii: 1950
Deschidere inferioara: –
Latimea exterioara: –
Lățimea interioară: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | GP-A-K |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la (descărcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | TRIV |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 13,500 mm |
Greutatea tară | ~ 25.6 t |
Sarcina utila | ~ 64.4 t |
Deschiderea de încărcare | 12,660 x 1,950 mm |
Lungimea de descărcare | 4 x 5,430 mm |
Unghiul pantei | 49° |
Număr secţiuni | 2 |
Material | Carbon steel |
Materialul marginilor de pantă |
Stainless |
Tip boghiu | Y25Lsd1-K |
Acţionare uşi | Pneumatic |
Presiunea aerului |
From 5 to 10 bar |
Lungime totală: 12540
Lungimea deschiderii: 11702
Latimea deschiderii: 1858
Deschidere inferioara: –
Latimea exterioara: –
Lățimea interioară: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / axle |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G2-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | GP-A (K) |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la (descărcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 12,540 mm |
Greutatea tară | ~ 24.0 t |
Sarcina utila | ~ 66.0 t |
Deschiderea de încărcare | 11,702 x 1,868 mm |
Lungimea de descărcare | 10,508 mm (total) |
Lăţimea de descărcare | 4,300 mm |
Unghiul pantei | 49° |
Număr secţiuni | 2 |
Material | Oţel inoxidabil |
Tip boghiu | Y25Lsd1-K (one with hydraulic pump) |
Acţionare uşi | Hydraulic |
Lungime totală: 13500
Lungimea deschiderii: 12660
Latimea deschiderii: 1950
Deschidere inferioara: –
Latimea exterioara: –
Lățimea interioară: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | KE-GP-A (K) |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la (descărcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 13,500 mm |
Greutatea tară | ~ 24.9 t |
Sarcina utila | ~ 65.1 t |
Volum incarcat | 87.0 m3 |
Deschiderea de încărcare | 12,660 x 1,500 mm |
Lungimea de descărcare | 4 x 5,430 mm |
Unghiul pantei | 49° |
Număr secţiuni | 2 |
Material | Stainless steel |
Tip boghiu | Y25Ls1-K |
Clapete de funcționare standard / Funcționare de urgență |
Pneumatic/pneumatic |
Presiunea aerului pentru operare cu clapete |
de la 5 la 10 bar |
Lungime totală: 17180
Lungimea deschiderii: 15940
Latimea deschiderii: 1200
Deschidere inferioara: –
Latimea exterioara: –
Lățimea interioară: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | KE-GP-A (K) |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la (descărcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 17,180 mm |
Greutatea tară | 24.0 t |
Sarcina utila | 66.0 t |
Deschiderea de încărcare | 12,934 x 1,200 mm |
Deschiderea de descarcare | 4 x 915 x 1,160 ÷ 1,390 mm |
Material | Stainless |
Tip boghiu | Y25Lsi(f)-K |
Operare | Manuală |
Lungime totală: 18339
Lungimea deschiderii: 14870
Latimea deschiderii: 1600
Deschidere inferioara: 9390
Latimea exterioara: –
Lățimea interioară: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 25.4 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | W6a |
Regimul de frânare | UK |
Tipul de frana | GP-A (K) |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h / 60 mph |
Viteza maximă la (descărcat) | 120 km/h / 75 mph |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 70.0 m |
Lungime peste tampoane | 18,339 mm |
Greutatea tară | ~ 27.0 t |
Sarcina utila | ~ 74.6 t |
Deschiderea de încărcare | 14,870 x 1,600 mm |
Unghiul pantei | 45° |
Număr secţiuni | 3 |
Material | otel inxoidabil |
Tip boghiu | LN25 |
Diametrul roții |
840 mm |
Ampatamentul roților |
2,000 mm |
Acţionare uşi | Pneumatic |
Lungime totală: 14800
Lungimea deschiderii: 13560
Latimea deschiderii: 1600
Deschidere inferioara: –
Latimea exterioara: 3140
Lățimea interioară: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Greutatea tară | 19.7 t ± 2 % t |
Volum | 95.0 m3 ± 1% |
Indicator de încărcare | G1 – TSI |
Viteza maxima (vagon încărcat de la 58,0 t la 90,0 t) | 100 km/h |
Viteza maximă la (descărcat) | 120 km/h |
Lungime peste tampoane | 14,800 mm |
Inclinatia peretilor | 34° |
Unghiul pantei de descarcare | 40° |
Tip boghiu | Y25Lsd-KC1 (with CFCB brake) – TSI certificate – standard ARI. |
Lungime totală: 17170
Lungimea deschiderii: 15930
Latimea deschiderii: 1600
Deschidere inferioara: –
Latimea exterioara: 3160
Lățimea interioară: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | „S” |
Tipul de frana | GP-K |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la (descărcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 17.170 mm |
Greutatea tară | ~ 23,5 t |
Sarcina utila | ~ 66,5 t |
Deschiderea de incarcare | 13.000 x 800 mm |
Deschiderea de descarcare | 4 x 770 x 800 mm |
Material | inoxidabil |
Tip boghiu | Y25Lsi(f)-K |
Acţionare uşi | Manual |
Lungime totală: 15400
Lungimea deschiderii: 13553
Latimea deschiderii: 1200
Deschidere inferioara: –
Latimea exterioara: 3140
Lățimea interioară: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | KE-GP-A (K) |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la (descărcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 15,400 mm |
Greutatea tară | 24.0 t |
Sarcina utila | 66.0 t |
Deschiderea de încărcare | 12,934 x 1,200 mm |
Deschiderea de descarcare | 4 x 915 x 1,160 ÷ 1,390 mm |
Material | inoxidabil |
Tip boghiu | Y25Lsi(f)-K (CFCB brake) |
Acţionare uşi | Manual |
Lungime totală: 16990
Lungimea deschiderii: 13800
Latimea deschiderii: 450
Deschidere inferioara: –
Latimea exterioara: 2995
Lățimea interioară: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | KE-GP-A (K) |
Viteza maximă la 90,0 t | 100 km/h |
Viteza maximă la (descărcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 16,990 mm |
Greutatea tară | ~ 24.5 t |
Sarcina utila | ~ 66.5 t |
Deschiderea de încărcare | 13,800 x 450 mm |
Deschiderea de descarcare | 3 x 770 x 800 mm |
Material | otel carbon |
Tip boghiu | Y25Lsi(f)-K |
Acţionare uşi | Manual |
Lungime totală: 19624
Lungimea deschiderii: 18700
Latimea deschiderii: –
Deschidere inferioara: –
Latimea exterioara: 2782
Lățimea interioară: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 25.4 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de rulare |
W6a (UK) |
Viteza maximă la (descărcat) | 120 km/h / 75 mph |
Viteza maximă la (încărcat) | 100 km/h / 60 mph |
Condiția climatică | T1-TSI |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 19,624 mm |
Lungime peste suporturi |
18,384 mm |
Volum | 123.0 m3 |
Unghiul pantei | 40° |
Densitatea produsului |
650.0 kg/m3 |
Material | otel carbon |
Greutatea tară | 29.0 t |
Tip boghiu | LN25 with integrated brake |
Diametrul rotii | 840 mm |
Lungime totală: 20000
Lungimea deschiderii: 18853
Latimea deschiderii: 800
Deschidere inferioara: –
Latimea exterioara: 3078
Lățimea interioară: –
Înălţimea maximă a sarcinii: –
Încărcare pe osie | 22.5 t / osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | KE-GP-A (K) |
Viteză maximă vagon greutate tară și încărcat până la 14,5 t / osie |
120 km/h |
Viteza maximă – încărcat de la 14,5 t/osie până la 22,5 t / osie |
100 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 75.0 m |
Lungime peste tampoane | 20,000 mm |
Greutatea tară | ~ 22.0 t |
Sarcina utila | ~ 68.0 t |
Deschiderea de încărcare | 18,000 x 800 mm |
Deschidere descărcare | 3 x 2 x 450 x 1,400 mm |
Tip boghiu | Y25 Lsdi(f)-KC1 (CFCB brake) |
Operare | Manuală |
Lungime totală: 12500
Lungimea puntea joasa: –
Lățimea de încărcare: –
Latime interioara: –
Max. înălțimea încărcăturii: –
Încărcare pe osie | 22,5 t/osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | “S” |
Tipul de frana | KE-GP-A (K) 2xCFCB (KEf distributor) |
Max. viteza pentru 90,0 t | 100 km/h |
Max. viteza (descarcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 or T3 |
Rmin (vagon) | 35.0 m |
Lungime peste tampoane | 12,500 mm |
Volum efectiv | Min. 53.0 m3 |
Panta centrală a rezervorului | Orizontala |
Presiunea de calcul | 22 bar |
Greutatea tară | Max. 24.0 t |
Sarcina utila | Min. 66.0 t |
Tip boghiu | Y25Lsif-C-V/Y25Lsi-C or Y25Lsdif-KC1V/Y25Lsdi-KC1 |
Lungime totală: 15040
Lungimea puntea joasa: –
Lățimea de încărcare: –
Latime interioara: –
Max. înălțimea încărcăturii: –
Încărcare pe osie | 22,5 t/osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | KE-GP (K) |
Max. viteza pentru 90,0 t | 100 km/h |
Max. viteza (descarcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 35.0 m |
Lungime peste tampoane | 15,040 mm |
Volum efectiv | ~ 72.2 m3 |
Panta centrală a rezervorului | 1.5° |
Presiunea de calcul | 10 bar |
Max. operating pressure | 3 bar |
Greutatea tară | ~ 24.1 t (Ri25) |
Sarcina utila | ~ 65.9 t |
Tip boghiu | Y25Lsd-KP1 |
Temperatura de incalzire | max. 190° C |
Material | Otel carbon |
Total length: 14150
Lățimea de încărcare: –
Latime interioara: –
Max. înălțimea încărcăturii: –
Încărcare pe osie | 22,5 t/osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | “S” |
Tipul de frana | KE-GP (K) |
Max. viteza pentru 90,0 t | 100 km/h |
Max. viteza (descarcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 35.0 m |
Lungime peste tampoane | 14,150 mm |
Effective volume | ~ 73.5 m3 |
Panta centrală a rezervorului | 1.5° |
Presiunea de calcul | 4 bar |
Max. presiunea de lucru | 3 bar |
Greutatea tară | ~ 22.4 t (BA314) |
Sarcina utila | ~ 67.6 t |
Tip boghiu | Y25Lsd-KP1 or Y25Lsd-K |
Temperatura de incalzire | max. 160 °C |
Material | Otel carbon |
Lungime totală: 15860
Lățimea de încărcare: –
Latime interioara: –
Max. înălțimea încărcăturii: –
Încărcare pe osie | 22,5 t/osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Indicator de încărcare | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | KE-GP (K), MH-GP-(K) |
Max. viteza pentru 90,0 t | 100 km/h |
Viteza max. (descarat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 35.0 m |
Lungime peste tampoane | 15,860 mm |
Volum efectiv | ~ 78.5 m3 |
Panta centrală a rezervorului | 1° |
Presiunea de calcul | 10 bar |
Max. presiunea de lucru | 3 bar |
Greutatea tară | ~ 24.0 t |
Încărcătură utilă | ~ 66.0 t |
Tip boghiu | Y25Lsd-KP1 |
Temperatura de incalzire | max. 190° C |
Material | Otel carbon |
Lungime totală: 14960
Lățimea de încărcare: –
Latime interioara: –
Max. înălțimea încărcăturii: –
Încărcare pe osie | 22,5 t/osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Loading gauge | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | KE-GP-K |
Max. viteza pentru 90,0 t | 100 km/h |
Max. viteza (descarcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | TRIV |
Rmin (vagon) | 35.0 m |
Lungime peste tampoane | 14,960 mm |
Volum efectiv | ~ 85.0 m3 |
Panta centrală a rezervorului | 1° |
Presiunea de calcul | 10 bar |
Max. presiunea de lucru | 3 bar |
Greutatea tară | ~ 21.6 t |
Încărcătură utilă | ~ 68.4 t |
Tip boghiu | Y25Lsd-KP |
Material | Otel carbon |
Lungime totală: 15130
Lățimea de încărcare: –
Latime interioara: –
Max. înălțimea încărcăturii: –
Încărcare pe osie | 22,5 t/osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Loading gauge | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | MH-GP (K) |
Max. viteza pentru 90,0 t | 100 km/h |
Max. viteza (descarcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 35.0 m |
Lungime peste tampoane | 15,130 mm |
Volum efectiv | ~ 87.0 m3 |
Panta centrală a rezervorului | 0.7° |
Presiunea de calcul | 10 bar |
Max. presiunea de lucru | 3 bar |
Greutatea tară | ~ 21.4 t |
Încărcătură utilă | ~ 68.6 t |
Tip boghiu | Y25Lsd-KP1 |
Material | Otel carbon |
Lungime totala: 17000
Lățimea de încărcare: –
Latime interioara: –
Max. înălțimea încărcăturii: –
Încărcare pe osie | 22,5 t/osie |
Ecartament | 1,435 mm |
Loading gauge | G1-TSI |
Regimul de frânare | ”S” |
Tipul de frana | GP (K) |
Max. viteza pentru 90,0 t | 100 km/h |
Max. viteza (descarcat) | 120 km/h |
Condiția climatică | T1 |
Rmin (vagon) | 35.0 m |
Lungime peste tampoane | 17,000 mm |
Volum efectiv | ~ 94.6 m3 |
Panta centrală a rezervorului | 1° |
